年間行事予定
※ ( )の数字は学年を示す| 日 | 曜 | 4月 | 日 | 曜 | 5月 | 日 | 曜 | 6月 |
| 1 | 木 | 1 | 土 | 学研記述(3) | 1 | 火 | ||
| 2 | 金 | 2 | 日 | 2 | 水 | |||
| 3 | 土 | 3 | 月 | 憲法記念日 | 3 | 木 | 県総体〜6 | |
| 4 | 日 | 4 | 火 | みどりの日 | 4 | 金 | ||
| 5 | 月 | 制服渡し | 5 | 水 | こどもの日 | 5 | 土 | 吹奏楽部定期演奏会 |
| 6 | 火 | 6 | 木 | 6 | 日 | |||
| 7 | 水 | 7 | 金 | PTA実行委員会 | 7 | 月 | 専門委員会 | |
| 8 | 木 | 始業式・入学式 | 8 | 土 | 8 | 火 | 芸術1年進路研修会会 | |
| 9 | 金 | 芸術1年オリエンテーション | 9 | 日 | 9 | 水 | 内科検診(2) | |
| 10 | 土 | 10 | 月 | 専門委員会 | 10 | 木 | ||
| 11 | 日 | 11 | 火 | 11 | 金 | |||
| 12 | 月 | 部活動説明会 | 12 | 水 | 内科検診 | 12 | 土 | 土ゼミ(1,2)進研マーク(3) |
| 13 | 火 | 第1回校内実力テスト(1,2) | 13 | 木 | 歯科検診 | 13 | 日 | |
| 14 | 水 | 前期H組織完了 | 14 | 金 | 14 | 月 | 文化教室 | |
| 15 | 木 | 専門委員会前期計画 | 15 | 土 | 土ゼミ(1,2,3) | 15 | 火 | |
| 16 | 金 | 心電図検査(1) | 16 | 日 | 16 | 水 | ||
| 17 | 土 | スタディサポート(1)土ゼミ(2,3) | 17 | 月 | 17 | 木 | ||
| 18 | 日 | 18 | 火 | 1学期中間考査 〜21 | 18 | 金 | 北信越高校総体〜20 | |
| 19 | 月 | 19 | 水 | 19 | 土 | |||
| 20 | 火 | 尿検査・身体計測 | 20 | 木 | 20 | 日 | ||
| 21 | 水 | 尿検査 | 21 | 金 | 21 | 月 | 2年修学旅行〜25 | |
| 22 | 木 | 歯科検診・生徒議会 | 22 | 土 | PTA総会 | 22 | 火 | 自転車マナー一斉指導 |
| 23 | 金 | 23 | 日 | 23 | 水 | |||
| 24 | 土 | 土ゼミ(2,3) | 24 | 月 | 代休 | 24 | 木 | |
| 25 | 日 | 25 | 火 | 総体・総文壮行会 | 25 | 金 | ||
| 26 | 月 | 第1回生徒総会 | 26 | 水 | 26 | 土 | 土ゼミ(1,3) | |
| 27 | 火 | 27 | 木 | 歯科検診 | 27 | 日 | ||
| 28 | 水 | 検診(眼、鼻、内科、X線)(1) | 28 | 金 | 28 | 月 | ||
| 29 | 木 | 昭和の日 | 29 | 土 | 美術実技模試(3) | 29 | 火 | |
| 30 | 金 | 30 | 日 | 30 | 水 | |||
| 31 | 月 |
※ ( )の数字は学年を示す
| 日 | 曜 | 7月 | 日 | 曜 | 8月 | 日 | 曜 | 9月 |
| 1 | 木 | 音楽専科試験 | 1 | 日 | 1 | 水 | 始業式 | |
| 2 | 金 | 1学期期末考査 〜7/8 | 2 | 月 | 学習合宿(3) 〜5 | 2 | 木 | 文化祭 |
| 3 | 土 | 3 | 火 | 3 | 金 | 体育祭 | ||
| 4 | 日 | 4 | 水 | 4 | 土 | (予備日) | ||
| 5 | 月 | 5 | 木 | 5 | 日 | |||
| 6 | 火 | 6 | 金 | 6 | 月 | |||
| 7 | 水 | 7 | 土 | 7 | 火 | 第2回校内実力テスト(1,2,3) | ||
| 8 | 木 | 音楽専科試験2年 | 8 | 日 | 8 | 水 | ||
| 9 | 金 | 9 | 月 | 9 | 木 | |||
| 10 | 土 | 進研記述(1,2,3) | 10 | 火 | 芸術コースOC | 10 | 金 | |
| 11 | 日 | 11 | 水 | 11 | 土 | |||
| 12 | 月 | 専門委員会・高大連携授業 | 12 | 木 | 12 | 日 | 第2回全統記述(3) | |
| 13 | 火 | 全国高校総体・野球壮行会・結団式 | 13 | 金 | 13 | 月 | ||
| 14 | 水 | 14 | 土 | 14 | 火 | 専門委 | ||
| 15 | 木 | ゲイツヘッド訪問団来校 | 15 | 日 | 15 | 水 | ||
| 16 | 金 | 16 | 月 | 16 | 木 | 新人大会前期〜19 | ||
| 17 | 土 | PTA清掃ボランティア | 17 | 火 | 3年補習 〜27 | 17 | 金 | 新人大会前期〜19 |
| 18 | 日 | 18 | 水 | 18 | 土 | 第1回進駿マーク(3) | ||
| 19 | 月 | 海の日 | 19 | 木 | 体験入学 | 19 | 日 | |
| 20 | 火 | 終業式 美術強化週間〜30 | 20 | 金 | 体験入学 | 20 | 月 | 敬老の日 |
| 21 | 水 | 保護者懇談会 夏季前期補習(3)〜30 |
21 | 土 | 第2回全統マーク(3) | 21 | 火 | |
| 22 | 木 | 保護者懇談会 | 22 | 日 | 22 | 水 | 自転車マナー一斉指導 芸術2年研修旅行(関東)〜24 |
|
| 23 | 金 | 23 | 月 | 23 | 木 | 秋分の日 | ||
| 24 | 土 | 24 | 火 | 24 | 金 | 創立記念日 | ||
| 25 | 日 | 25 | 水 | 25 | 土 | |||
| 26 | 月 | 26 | 木 | 26 | 日 | |||
| 27 | 火 | 27 | 金 | 27 | 月 | |||
| 28 | 水 | 全国高校総体 〜8/20 | 28 | 土 | 28 | 火 | 第2回生徒総会・後期役員選挙 | |
| 29 | 木 | 29 | 日 | 29 | 水 | |||
| 30 | 金 | 美術実技模試(2,3) | 30 | 月 | 30 | 木 | ||
| 31 | 土 | 31 | 火 |
※ ( )の数字は学年を示す
| 日 | 曜 | 10月 | 日 | 曜 | 11 月 | 日 | 曜 | 12 月 |
| 1 | 金 | 1 | 月 | 1 | 水 | 2学期期末考査(1,2)〜12/7 | ||
| 2 | 土 | 2 | 火 | 2 | 木 | |||
| 3 | 日 | 3 | 水 | 文化の日 学校公開日 | 3 | 金 | ||
| 4 | 月 | 専門委員会 開放講座1 | 4 | 木 | (1,2)音楽専科試験 | 4 | 土 | 全統プレ(3) |
| 5 | 火 | 5 | 金 | 5 | 日 | |||
| 6 | 水 | 開放講座2 | 6 | 土 | 第3回進駿マーク(3) | 6 | 月 | |
| 7 | 木 | 音楽副科試験 | 7 | 日 | 7 | 火 | ||
| 8 | 金 | 開放講座3 | 8 | 月 | 代休 | 8 | 水 | 専門委員会 |
| 9 | 土 | 土ゼミ(2,3)ねんりんぴっく開会式 | 9 | 火 | 専門員会 | 9 | 木 | |
| 10 | 日 | 10 | 水 | 10 | 金 | |||
| 11 | 月 | 体育の日 | 11 | 木 | 新人大会後期〜11/14 | 11 | 土 | 第18回ミューズコンサート |
| 12 | 火 | 2学期中間考査〜10/15 | 12 | 金 | 12 | 日 | ||
| 13 | 水 | 開放講座4 | 13 | 土 | 芸術コース体験入学 | 13 | 月 | |
| 14 | 木 | 14 | 日 | 14 | 火 | |||
| 15 | 金 | 開放講座5 | 15 | 月 | 15 | 水 | ||
| 16 | 土 | 第2回進駿記述(3)土ゼミ(1) | 16 | 火 | 16 | 木 | ||
| 17 | 日 | 市高芸術祭・県民大学校 | 17 | 水 | 17 | 金 | ||
| 18 | 月 | 開放講座6 | 18 | 木 | 音楽専科試験 | 18 | 土 | 土ゼミ(1,2) |
| 19 | 火 | 19 | 金 | 19 | 日 | |||
| 20 | 水 | 開放講座7 | 20 | 土 | 代ゼミプレ(3) 土ゼミ(1,2) 芸術体験入学 |
20 | 月 | |
| 21 | 木 | 21 | 日 | 21 | 火 | |||
| 22 | 金 | 開放講座8 | 22 | 月 | 22 | 水 | 終業式 | |
| 23 | 土 | 土ゼミ(1,2)第3回全統記述(3) | 23 | 火 | 勤労感謝の日 | 23 | 木 | 天皇誕生日 |
| 24 | 日 | 24 | 水 | 24 | 金 | 保護者懇談会 | ||
| 25 | 月 | 開放講座9 | 25 | 木 | 25 | 土 | ||
| 26 | 火 | 26 | 金 | 2学期期末考査(3)〜12/1 | 26 | 日 | ||
| 27 | 水 | 開放講座10 職業講話(1) | 27 | 土 | 27 | 月 | 保護者懇談会 | |
| 28 | 木 | 28 | 日 | 28 | 火 | |||
| 29 | 金 | 美術卒制合評(3) | 29 | 月 | 29 | 水 | ||
| 30 | 土 | 進研記述(1,2)土ゼミ(3) | 30 | 火 | 30 | 木 | ||
| 31 | 日 | 31 | 金 | 大晦日 |
※ ( )の数字は学年を示す
| 日 | 曜 | 1月 | 日 | 曜 | 2月 | 日 | 曜 | 3月 |
| 1 | 土 | 元日 | 1 | 火 | 1 | 火 | ||
| 2 | 日 | 2 | 水 | 2 | 水 | |||
| 3 | 月 | 3 | 木 | 3 | 木 | 卒業式 | ||
| 4 | 火 | 4 | 金 | 4 | 金 | 専門委員会 | ||
| 5 | 水 | 5 | 土 | 5 | 土 | |||
| 6 | 木 | 6 | 日 | 6 | 日 | 土ゼミ(1,2) | ||
| 7 | 金 | 始業式 | 7 | 月 | 専門委員会 | 7 | 月 | |
| 8 | 土 | 土ゼミ(1,2) | 8 | 火 | 8 | 火 | 卒業生と語る会(2 | |
| 9 | 日 | 9 | 水 | 9 | 水 | |||
| 10 | 月 | 成人の日 | 10 | 木 | 10 | 木 | ||
| 11 | 火 | 11 | 金 | 建国記念の日 | 11 | 金 | ||
| 12 | 水 | 12 | 土 | 12 | 土 | スタディサポート(1,2) | ||
| 13 | 木 | 専門委員会 | 13 | 日 | 13 | 日 | ||
| 14 | 金 | 14 | 月 | 14 | 月 | 生徒議会 | ||
| 15 | 土 | センター試験 進研記述(1,2) | 15 | 火 | 美術校内卒展 〜3/3 | 15 | 火 | |
| 16 | 日 | センター試験 | 16 | 水 | 16 | 水 | ||
| 17 | 月 | 17 | 木 | 音楽専科試験 | 17 | 木 | ||
| 18 | 火 | 18 | 金 | 18 | 金 | |||
| 19 | 水 | 19 | 土 | 土ゼミ(1,2) | 19 | 土 | ||
| 20 | 木 | 音楽副科試験 | 20 | 日 | 20 | 日 | ||
| 21 | 金 | 21 | 月 | 21 | 月 | 春分の日 | ||
| 22 | 土 | 22 | 火 | 22 | 火 | 球技大会・生徒総会・前期役員選挙 | ||
| 23 | 日 | 23 | 水 | 23 | 水 | |||
| 24 | 月 | 美術卒展(市役所) 〜29 | 24 | 木 | 3学期期末考査〜3/2 | 24 | 木 | 終業式 |
| 25 | 火 | 25 | 金 | 25 | 金 | 関西方面大学見学会 | ||
| 26 | 水 | 26 | 土 | PTA実行委員会 | 26 | 土 | ||
| 27 | 木 | 27 | 日 | 27 | 日 | |||
| 28 | 金 | 28 | 月 | 28 | 月 | |||
| 29 | 土 | 29 | 火 | |||||
| 30 | 日 | 30 | 水 | |||||
| 31 | 月 | 31 | 木 |
