平成23年度年間行事予定
※ ( )の数字は学年を示す| 日 | 曜 | 4月 | 日 | 曜 | 5月 | 日 | 曜 | 6月 |
| 1 | 金 | 1 | 日 | 1 | 水 | |||
| 2 | 土 | 2 | 月 | 2 | 木 | 県高校総体・総文〜5日 | ||
| 3 | 日 | 3 | 火 | 憲法記念日 | 3 | 金 | ||
| 4 | 月 | 制服渡し(新入生) | 4 | 水 | みどりの日 | 4 | 土 | |
| 5 | 火 | 5 | 木 | 子供の日 | 5 | 日 | 吹奏楽部定演 | |
| 6 | 水 | 6 | 金 | 6 | 月 | 専門委(昼) | ||
| 7 | 木 | 7 | 土 | 7 | 火 | 2年修学旅行〜11日 | ||
| 8 | 金 | 始業式 入学式 | 8 | 日 | 8 | 水 | ||
| 9 | 土 | 9 | 月 | 専門委(昼) | 9 | 木 | ||
| 10 | 日 | 10 | 火 | 10 | 金 | |||
| 11 | 月 | 部活動説明会 芸術1年オリエンテーション |
11 | 水 | 内科検診3年(午後) | 11 | 土 | 進研マーク(3) |
| 12 | 火 | 校内実力テスト 1年個人写真 |
12 | 木 | 歯科検診1年(午後) | 12 | 日 | |
| 13 | 水 | H組織完了 身体計測 | 13 | 金 | PTA拡大理事会 | 13 | 月 | |
| 14 | 木 | 専門委「前期計画」 | 14 | 土 | 土ゼミ(1,2,3) | 14 | 火 | 文化教室 |
| 15 | 金 | 心電図(1年9:00〜) 美術2・3年団体観賞 |
15 | 日 | 15 | 水 | ||
| 16 | 土 | スタディサポート(1) 土ゼミ(2,3) |
16 | 月 | 16 | 木 | ||
| 17 | 日 | 17 | 火 | 1学期中間考査〜20日 | 17 | 金 | 北信越大会〜19日 | |
| 18 | 月 | 18 | 水 | 18 | 土 | |||
| 19 | 火 | 19 | 木 | 19 | 日 | |||
| 20 | 水 | 20 | 金 | 総体・総文壮行会 | 20 | 月 | ||
| 21 | 木 | 生徒議会(放)歯科検診(午後) | 21 | 土 | PTA総会 | 21 | 火 | |
| 22 | 金 | 22 | 日 | 22 | 水 | 自転車マナー一斉指導 | ||
| 23 | 土 | 土ゼミ(2,3) | 23 | 月 | 代休 | 23 | 木 | 校務運営委員会 |
| 24 | 日 | 24 | 火 | 24 | 金 | |||
| 25 | 月 | 生徒総会 | 25 | 水 | 内科検診2年(午後) | 25 | 土 | 土ゼミ(1,2,3) |
| 26 | 火 | 26 | 木 | 陸上競技総体〜28日 | 26 | 日 | ||
| 27 | 水 | 1年生検診 (内科・眼科・耳鼻科・胸部XP) |
27 | 金 | 27 | 月 | ||
| 28 | 木 | 歯科検診3年(午後) | 28 | 土 | 美術実技模試(2,3年生) | 28 | 火 | |
| 29 | 金 | 昭和の日 学研総合模試(3) | 29 | 日 | 29 | 水 | ||
| 30 | 土 | 30 | 月 | 30 | 木 | 1学期期末考査〜7月6日 音楽専科試験 |
||
| 31 | 火 |
| 日 | 曜 | 7月 | 日 | 曜 | 8月 | 日 | 曜 | 9月 |
| 1 | 金 | 期末考査 〜6日 | 1 | 月 | 学習合宿(3)〜4日 | 1 | 木 | 始業式 |
| 2 | 土 | 2 | 火 | 2 | 金 | |||
| 3 | 日 | 3 | 水 | 3 | 土 | |||
| 4 | 月 | 4 | 木 | 4 | 日 | |||
| 5 | 火 | 5 | 金 | 5 | 月 | 文化祭準備 | ||
| 6 | 水 | 6 | 土 | 6 | 火 | 文化祭 | ||
| 7 | 木 | 7 | 日 | 7 | 水 | 体育祭 | ||
| 8 | 金 | 北信越PTA研究大会〜9日 | 8 | 月 | 体験入学@ | 8 | 木 | 体育祭(予備日) |
| 9 | 土 | 進研記述(1,2,3) | 9 | 火 | 体験入学A | 9 | 金 | 専門委(昼) |
| 10 | 日 | 軽海清掃ボランティア | 10 | 水 | 10 | 土 | 土ゼミ(1,2) 第2回全統記述(3) |
|
| 11 | 月 | 専門委(昼) | 11 | 木 | 芸術コースOC | 11 | 日 | |
| 12 | 火 | 高大連携授業 | 12 | 金 | 12 | 月 | 校内実力テスト 面接週間〜16日 グッドマナーキャンペーン |
|
| 13 | 水 | 全国大会・野球部壮行会、結団式 | 13 | 土 | 13 | 火 | ||
| 14 | 木 | 14 | 日 | 14 | 水 | |||
| 15 | 金 | 球技大会 | 15 | 月 | 15 | 木 | 新人戦前期〜18日 | |
| 16 | 土 | PTA清掃ボランティア | 16 | 火 | 16 | 金 | ||
| 17 | 日 | 17 | 水 | 夏季補習後期(3)〜26日 | 17 | 土 | 第1回進駿マーク(3) | |
| 18 | 月 | 海の日 | 18 | 木 | 18 | 日 | ||
| 19 | 火 | 19 | 金 | 19 | 月 | 敬老の日 | ||
| 20 | 水 | 終業式 | 20 | 土 | 第2回全統マーク(3) | 20 | 火 | 創立記念講演会 |
| 21 | 木 | 保護者懇談会 夏季補習前期(3)〜30日 |
21 | 日 | 21 | 水 | ||
| 22 | 金 | 保護者懇談会 | 22 | 月 | 夏季補習後期(1,2)〜26日 | 22 | 木 | 自転車マナー一斉指導 |
| 23 | 土 | 23 | 火 | 23 | 金 | 秋分の日 | ||
| 24 | 日 | 24 | 水 | 24 | 土 | 創立記念日 | ||
| 25 | 月 | 夏季補習前期(1,2)〜29日 | 25 | 木 | 25 | 日 | ||
| 26 | 火 | 26 | 金 | 26 | 月 | |||
| 27 | 水 | 27 | 土 | 27 | 火 | 生徒総会・後期選挙 | ||
| 28 | 木 | 保育園訪問実習〜29日 | 28 | 日 | 県民大学校(音楽) | 28 | 水 | |
| 29 | 金 | 29 | 月 | 29 | 木 | |||
| 30 | 土 | 30 | 火 | 30 | 金 | |||
| 31 | 日 | 31 | 水 |
| 日 | 曜 | 10月 | 日 | 曜 | 11月 | 日 | 曜 | 12月 |
| 1 | 土 | スタディーサポート(1,2) 保護者進路類型説明会(1,2) |
1 | 火 | 1 | 木 | ||
| 2 | 日 | 2 | 水 | 2 | 金 | |||
| 3 | 月 | 学校開放講座1 | 3 | 木 | 文化の日 学校公開日 弁論大会 |
3 | 土 | 全統プレ(3) |
| 4 | 火 | 4 | 金 | 4 | 日 | |||
| 5 | 水 | 学校開放講座2 | 5 | 土 | 5 | 月 | ||
| 6 | 木 | 音楽副科試験 | 6 | 日 | 6 | 火 | ||
| 7 | 金 | 学校開放講座3 専門委(昼) | 7 | 月 | 代休 | 7 | 水 | 専門委(昼) |
| 8 | 土 | 8 | 火 | 専門委(昼) 薬物乱用防止講話(2) |
8 | 木 | ||
| 9 | 日 | 9 | 水 | 大学コンソーシアム(2) | 9 | 金 | ||
| 10 | 月 | 体育の日 | 10 | 木 | 新人後期〜13日 | 10 | 土 | ミューズコンサート(うらら) |
| 11 | 火 | 2学期中間考査〜14日 | 11 | 金 | 11 | 日 | ||
| 12 | 水 | 学校開放講座4 PTA大学見学会 |
12 | 土 | 芸術体験入学 | 12 | 月 | 校内実力テスト |
| 13 | 木 | 13 | 日 | 13 | 火 | |||
| 14 | 金 | 学校開放講座5 | 14 | 月 | 避難訓練 面接週間〜18日 学習時間調査〜20日 |
14 | 水 | |
| 15 | 土 | 進駿記述(3)土ゼミ(1,2) 仕事パネルディスカッション |
15 | 火 | 人権教育講話(1) | 15 | 木 | |
| 16 | 日 | 16 | 水 | 16 | 金 | |||
| 17 | 月 | 学校開放講座6 生徒議会 | 17 | 木 | 音楽専科試験 | 17 | 土 | 土ゼミ(1,2) |
| 18 | 火 | 大学見学会(1) | 18 | 金 | 18 | 日 | ||
| 19 | 水 | 学校開放講座7 | 19 | 土 | 代ゼミプレ 土ゼミ(1,2) | 19 | 月 | |
| 20 | 木 | 20 | 日 | 20 | 火 | |||
| 21 | 金 | 学校開放講座8 | 21 | 月 | 21 | 水 | ||
| 22 | 土 | 第3回全統記述(3) 土ゼミ(1,2) |
22 | 火 | 中高連携授業(中海中) | 22 | 木 | 終業式 |
| 23 | 日 | 23 | 水 | 勤労感謝の日 | 23 | 金 | 天皇誕生日 | |
| 24 | 月 | 学校開放講座9 | 24 | 木 | 2学期期末考査(3年) 〜11月30日 |
24 | 土 | |
| 25 | 火 | 25 | 金 | 25 | 日 | |||
| 26 | 水 | 学校開放講座10 | 26 | 土 | 26 | 月 | 保護者懇談会 冬季補習(3)〜6日 |
|
| 27 | 木 | 27 | 日 | 27 | 火 | 保護者懇談会 | ||
| 28 | 金 | 美術卒制合評(3年) | 28 | 月 | 28 | 水 | ||
| 29 | 土 | 進研記述(1、2) 土ゼミ(3) | 29 | 火 | 29 | 木 | ||
| 30 | 日 | 30 | 水 | 2学期期末考査(1,2年) 〜12月6日 |
30 | 金 | ||
| 31 | 月 | 31 | 土 |
| 日 | 曜 | 1月 | 日 | 曜 | 2月 | 日 | 曜 | 3月 |
| 1 | 日 | 元日 | 1 | 水 | 1 | 木 | ||
| 2 | 月 | 振り替え休日 | 2 | 木 | 2 | 金 | 卒業式 | |
| 3 | 火 | 3 | 金 | 3 | 土 | |||
| 4 | 水 | 4 | 土 | 4 | 日 | |||
| 5 | 木 | 5 | 日 | 5 | 月 | 専門委(昼) | ||
| 6 | 金 | 6 | 月 | 専門委(昼) | 6 | 火 | ||
| 7 | 土 | センター直前プレ(3) | 7 | 火 | 7 | 水 | ||
| 8 | 日 | 8 | 水 | 8 | 木 | |||
| 9 | 月 | 成人の日 | 9 | 木 | 9 | 金 | ||
| 10 | 火 | 始業式 | 10 | 金 | 10 | 土 | ||
| 11 | 水 | 11 | 土 | 建国記念の日 土ゼミ(1)進研マーク(3) |
11 | 日 | ||
| 12 | 木 | 12 | 日 | 12 | 月 | 生徒議会(放) | ||
| 13 | 金 | 13 | 月 | 卒展(校内) | 13 | 火 | ||
| 14 | 土 | センター試験 進研記述(1、2) |
14 | 火 | 14 | 水 | ||
| 15 | 日 | センター試験 | 15 | 水 | 15 | 木 | ||
| 16 | 月 | 16 | 木 | 音楽専科試験 | 16 | 金 | ||
| 17 | 火 | 17 | 金 | 17 | 土 | スタディサポート(12) | ||
| 18 | 水 | 専門委(昼) | 18 | 土 | 18 | 日 | ||
| 19 | 木 | 音楽副科試験 | 19 | 日 | 19 | 月 | 予備入学 | |
| 20 | 金 | 20 | 月 | 20 | 火 | 春分の日 | ||
| 21 | 土 | 21 | 火 | 21 | 水 | |||
| 22 | 日 | 22 | 水 | 22 | 木 | 球技大会 生徒総会・前期選挙 |
||
| 23 | 月 | 卒展(市役所〜27) | 23 | 木 | 23 | 金 | 終業式 | |
| 24 | 火 | 24 | 金 | 学年末考査〜3/1 | 24 | 土 | ||
| 25 | 水 | 25 | 土 | PTA拡大理事会 | 25 | 日 | ||
| 26 | 木 | 26 | 日 | 26 | 月 | |||
| 27 | 金 | 卒展(市民センター〜2/10) | 27 | 月 | 27 | 火 | ||
| 28 | 土 | 28 | 火 | 28 | 水 | |||
| 29 | 日 | 29 | 水 | 29 | 木 | |||
| 30 | 月 | 30 | 金 | |||||
| 31 | 火 | 31 | 土 |
