金野小学校では、スポチャレいしかわに積極的にチャレンジすることを
2月3日現在の金野小学校のランキングです。過去の最終成績も載せてあります。
それぞれの種目の部門ごとに6位までが表彰されます。
のホームページへ
スポチャレ・40m走 ![]()
2009年度 スポチャレ・40m走(参考)
| ベスト記録 | 順位 | 県標準記録突破状況 | 合計記録 | 順位 | 県標準記録突破状況 | |
| 1年 | 12秒66 | 14位 | シルバー(12.25〜12.74) | 1回 | 26位 | |
| 2年 | 11秒05 | 8位 | ゴールド(11.50未満) | 15回 | 6位 | シルバー(15〜19) |
| 3年 | 11秒22 | 16位 | シルバー(11.00〜11.49) | 5回 | 16位 | |
| 4年 | 10秒90 | 22位 | シルバー(10.50〜10.99) | 7回 | 8位 | |
| 5年 | 10秒22 | 12位 | シルバー(10.00〜10.49) | 10回 | 7位 | ブロンズ(8〜14) |
| 6年 | 9秒95 | 9位 | シルバー(9.75〜10.24) | 6回 | 3位 |
2010年度 スポチャレ・40m走(参考)
| ベスト記録 | 順位 | 県標準記録突破状況 | 合計記録 | 順位 | 県標準記録突破状況 | |
| 1年 | 12秒07 | 7位 | ゴールド(12.25未満) | 9回 | 14位 | ブロンズ(8〜14) |
| 2年 | 11秒15 | 5位 | ゴールド(11.50未満) | 18回 | 6位 | シルバー(15〜19) |
| 3年 | 10秒40 | 5位 | ゴールド(11.00未満) | 20回 | 4位 | ゴールド(20回以上) |
| 4年 | 10秒68 | 15位 | シルバー(10.50〜10.99) | 10回 | 4位 | ブロンズ(8〜14) |
| 5年 | 10秒27 | 11位 | シルバー(10.00〜10.49) | 13回 | 7位 | ブロンズ(8〜14) |
| 6年 | 9秒66 | 6位 | ゴールド(9.75未満) | 7回 | 7位 |
2011年度
| ベスト記録 | 順位 | 県標準記録突破状況 | 合計記録 | 順位 | 県標準記録突破状況 | |
| 1年 | 12秒01 | 6位 | ゴールド(12.25未満) | 3回 | 23位 | |
| 2年 | 11秒41 | 13位 | ゴールド(11.50未満) | 3回 | 23位 | |
| 3年 | 10秒25 | 4位 | ゴールド(11.00未満) | 7回 | 15位 | |
| 4年 | 10秒10 | 3位 | ゴールド(10.50未満) | 4回 | 19位 | |
| 5年 | 10秒38 | 19位 | シルバー(10.00〜10.49) | 3回 | 19位 | |
| 6年 | 9秒87 | 18位 | シルバー(9.75〜10:24) | 5回 | 17位 |
スポチャレ・シャトルボール 
2009年度 スポチャレ・シャトルボール
| ベスト記録 | 順位 | 県標準記録突破状況 | 合計記録 | 順位 | 県標準記録突破状況 | |
| 1年 | 82回 | 6位 | ゴールド(80以上) | 605回 | 17位 | ブロンズ(400〜799) |
| 2年 | 156回 | 4位 | ゴールド(90以上) | 2955回 | 6位 | ゴールド(1300以上) |
| 3年 | 111回 | 8位 | ゴールド(100以上) | 879回 | 8位 | ブロンズ(500〜999) |
| 4年 | 149回 | 3位 | ゴールド(110以上) | 1612回 | 4位 | シルバー(1200〜1699) |
| 5年 | 122回 | 8位 | ゴールド(120以上) | 1142回 | 8位 | ブロンズ(700〜1299) |
| 6年 | 137回 | 15位 | ゴールド(130以上) | 1211回 | 5位 | ブロンズ(800〜1499) |
2010年度 スポチャレ・シャトルボール
| ベスト記録 | 順位 | 県標準記録突破状況 | 合計記録 | 順位 | 県標準記録突破状況 | |
| 1年 | 58回 | 33位 | ブロンズ | 212回 | 24位 | |
| 2年 | 136回 | 8位 | ゴールド(90以上) | 477回 | 28位 | ブロンズ(450〜899) |
| 3年 | 109回 | 11位 | ゴールド(100以上) | 1168回 | 5位 | シルバー(1000〜1349) |
| 4年 | 135回 | 13位 | ゴールド(110以上) | 370回 | 33位 | |
| 5年 | 153回 | 7位 | ゴールド(120以上) | 370回 | 25位 | |
| 6年 | 140回 | 11位 | ゴールド(130以上) | 335回 | 25位 |
2011年度
| ベスト記録 | 順位 | 県標準記録突破状況 | 合計記録 | 順位 | 県標準記録突破状況 | |
| 1年 | 回 | 位 | ゴールド(80以上) | 回 | 位 | |
| 2年 | 回 | 位 | ゴールド(90以上) | 回 | 位 | |
| 3年 | 回 | 位 | ゴールド(100以上) | 回 | 位 | |
| 4年 | 回 | 位 | ゴールド(110以上) | 回 | 位 | |
| 5年 | 回 | 位 | ゴールド(120以上) | 回 | 位 | |
| 6年 | 回 | 位 | ゴールド(130以上) | 回 | 位 |
スポチャレ・8の字 
2009年度 スポチャレ・8の字(参考)
| ベスト記録 | 順位 | 県標準記録突破状況 | 合計記録 | 順位 | 県標準記録突破状況 | |
| 1年 | ||||||
| 2年 | 152回 | 37位 | ゴールド(130以上) | 1574回 | 23位 | シルバー(1200〜2399) |
| 3年 | 151回 | 78位 | シルバー(130〜159) | 1287回 | 44位 | ブロンズ(1200〜2399) |
| 4年 | ||||||
| 5年 | 147回 | 157位 | 387回 | 121位 | ||
| 6年 | 120回 | 154位 | 209回 | 146位 |
2010年度 スポチャレ・8の字(参考)
| ベスト記録 | 順位 | 県標準記録突破状況 | 合計記録 | 順位 | 県標準記録突破状況 | |
| 1年 | ||||||
| 2年 | 62回 | 130位 | 154回 | 102位 | ||
| 3年 | 207回 | 55位 | ゴールド(170以上) | 1060回 | 69位 | |
| 4年 | 110回 | 182位 | 110回 | 189位 | ||
| 5年 | ||||||
| 6年 |
2011年度
| ベスト記録 | 順位 | 県標準記録突破状況 | 合計記録 | 順位 | 県標準記録突破状況 | |
| 1年 | 203回 | 5位 | 779回 | 20位 | ||
| 2年 | ||||||
| 3年 | 273回 | 9位 | ゴールド(170以上) | 2627回 | 29位 | |
| 4年 | 295回 | 18位 | 2099回 | 44位 | ||
| 5年 | 224回 | 74位 | 673回 | 72位 | ||
| 6年 | 282回 | 49位 | 685回 | 89位 |
スポチャレ・長なわ 
2009年度 スポチャレ・長なわ
| ベスト記録 | 順位 | 県標準記録突破状況 | 合計記録 | 順位 | 県標準記録 | |
| 1年 | ||||||
| 2年 | 73回 | 13位 | ゴールド(50以上) | 138回 | 13位 | |
| 3年 | 80回 | 9位 | ゴールド(70以上) | 145回 | 14位 | |
| 4年 | ||||||
| 5年 | 129回 | 3位 | ゴールド(110以上) | 237回 | 11位 | |
| 6年 | 109回 | 14位 | ブロンズ(90〜109) | 209回 | 15位 |
2010年度 スポチャレ・長なわ
| ベスト記録 | 順位 | 県標準記録突破状況 | 合計記録 | 順位 | 県標準記録 | |
| 1年 | 40回 | 18位 | ゴールド(40以上) | 40回 | 20位 | |
| 2年 | 105回 | 5位 | ゴールド(50以上) | 877回 | 7位 | ゴールド(800以上) |
| 3年 | 112回 | 5位 | ゴールド(70以上) | 723回 | 7位 | シルバー(700〜1099) |
| 4年 | 89回 | 8位 | シルバー(80〜99) | 330回 | 9位 | |
| 5年 | 33回 | 27位 | 33回 | 27位 | ||
| 6年 | 95回 | 15位 | 172回 | 23位 |
2011年度
| ベスト記録 | 順位 | 県標準記録突破状況 | 合計記録 | 順位 | 県標準記録 | |
| 1年 | ||||||
| 2年 | 20回 | 21位 | 20回 | 22位 | ||
| 3年 | ||||||
| 4年 | ||||||
| 5年 | ||||||
| 6年 |