| 2006年(平成18年) 4月の主な行事予定 |
||
| 前月分 | トップページへ | 翌月分 |
| 日 | 曜 | 行事 |
| 1 | 土 | |
| 2 | 日 | |
| 3 | 月 | |
| 4 | 火 | 入学式準備 |
| 5 | 水 | 新任式 始業式 入学式 |
| 6 | 木 | 町別子供会 |
| 7 | 金 | 給食開始 3・5年身体3計測・視力聴力検査 |
| 8 | 土 | |
| 9 | 日 | |
| 10 | 月 | 4・6年身体3計測・視力検査 貯金日 |
| 11 | 火 | 1・2年身体3計測・視力聴力検査 |
| 12 | 水 | 委員会組織会 |
| 13 | 木 | 会計明細配布日 |
| 14 | 金 | |
| 15 | 土 | |
| 16 | 日 | |
| 17 | 月 | 1年給食開始 代表議会 |
| 18 | 火 | |
| 19 | 水 | |
| 20 | 木 | 1年心臓検診 学校納入金振替日 |
| 21 | 金 | |
| 22 | 土 | |
| 23 | 日 | |
| 24 | 月 | 自転車保険配布日 |
| 25 | 火 | |
| 26 | 水 | 授業参観・育友会総会・学級懇談会 育友会懇親会 |
| 27 | 木 | 4〜6年歯科検診 |
| 28 | 金 | 春の遠足 |
| 29 | 土 | みどりの日 |
| 30 | 日 |
| 5月のおもな予定 1日(月)県基礎学力調査 4・6年 2日(火)全校集会 みどり号は5月より第2・4水曜日 |
| 前月分 | トップページへ | 翌月分 |