![]()
9月23(金)〜25日(日) 〜競技日程〜
| 競技名 | 月日 | 曜日 | 時間 | 場所 | 相手校 |
| 陸上 | 9月25日 | 日 | 9:00 | 末広陸上競技場 | 9:00 競技開始 |
| 水泳 | 9月25日 | 日 | 9:00 | 小松屋外プール | 9:00 競技開始 |
| 女子バレーボール | 9月24日 | 土 | 9:00 | 小松総合体育館 | 9:00 開会式 11:30 対芦城中 14:30 対松東中 |
| 9月25日 | 日 | 9:00 | 9:00 準決勝@ 10:00 準決勝A 11:00 代表決定戦 12:00 決勝戦 | ||
| 男子バレーボール | 9月25日 | 土 | 9:00 | 小松総合体育館 | 9:00 開会式 9:30 対丸内中 |
| 9月26日 | 日 | 9:00 | 小松総合体育館 | 9:00 対松陽中 12:00 対国府中 | |
| 男子バスケットボール | 9月24日 | 土 | 8:30 | 末広体育館 | 8:30 開始式 13:00 対安宅中 15:40 対板津中 |
| 9月25日 | 日 | 8:30 | 8:30 5位決定戦 11:10 準決勝 13:50 決勝・代表決定戦 | ||
| 女子バスケットボール | 9月24日 | 土 | 8:30 | 末広体育館 | 8:30 開始式 9:00 対丸内中 14:20 対国府中 |
| 9月25日 | 日 | 8:30 | 8:30 5位決定戦 9:50 準決勝 12:30 決勝・代表決定戦 | ||
| 女子ソフトテニス | 9月24日 | 土 | 9:00 | 小松運動公園 末広テニスコート |
団体戦・決勝トーナメント 個人1・2回戦(団体戦終了後) |
| 9月25日 | 日 | 8:40 | 9:00 個人戦(3回戦より) | ||
| 男子ソフトテニス | 9月25日 | 土 | 9:00 | 小松運動公園 末広テニスコート |
団体戦 5校リーグ戦 個人戦 1・2回戦 |
| 9月26日 | 日 | 9:00 | 9:00 個人戦 3回戦より | ||
| 男子ハンドボール | 9月24日 | 土 | 8:30 | 南部中体育館 | 8:10 開始式 5校リーグ戦 12:15 対芦城中 16:00 対御幸中 |
| 9月25日 | 日 | 8:30 | 9:45 対板津中 14:45 対安宅中 | ||
| 女子ハンドボール | 9月25日 | 土 | 8:10 | 南部中体育館 | 8:10 開始式 3校リーグ戦 9:45 対芦城中 |
| 9月26日 | 日 | 8:30 | 11:00 対御幸中 | ||
| 女子バドミントン | 9月24日 | 土 | 8:45 | 松陽地区体育館 | 9:00 団体戦 4校リーグ戦 個人戦13:00 ベスト16まで |
| 9月25日 | 日 | 9:00 | 9:00 個人戦 ベスト16〜 | ||
| 女子卓球 | 9月24日 | 土 | 9:00 | 桜木体育館 | 9:00 団体戦 対中海中 団体戦後に個人戦 |
| 軟式野球 | 9月23日 | 金 | 9:00 | 末広野球場(弁慶スタジアム) | 9:00 1回戦 対中海中 |
| 9月24日 | 土 | 9:00 | 9:00 2回戦 対丸内中 | ||
| 9月25日 | 日 | 9:00 | 9:00 準決勝 準決勝終了40分後に決勝 | ||
| 剣道 | 9月24日 | 土 | 9:00 | 桜木体育館 | 9:00 開会式 9:20個人戦 1年男子〜2年女子 午後2年男子 |
| 9月25日 | 日 | 9:00 | 9:10 団体戦(リーグ戦) 女子・男子 | ||
| 柔道 | 9月25日 | 日 | 9:30 | 桜木体育館 | 9:30 開会式 9:45 団体戦 女子 対丸内中・松陽中 男子 対松陽中 個人戦(男女1・2年の部) |
| サッカー | 9月25日 | 土 | 8:30 | こまつドーム 屋外グランド |
8:30 開会式 11:30 対丸内中 11:45 対松陽中 |
Copyright (C) 小松市立南部中学校 All rights reserved.