
| 小松市中学校新人総合体育大会 | ハンドボール | 男子 | 3位 | |||||||
| 女子 | 1位 | |||||||||
| 平成23年 9月23日(金)〜25日(日) | 女子 | 最優秀選手賞 受賞 | ||||||||
| 女子 | 優秀選手賞 受賞 | |||||||||
| サッカー | 1位 | |||||||||
| 軟式野球 | 1位 | |||||||||
| 卓球 | 2位 | |||||||||
| バスケットボール | 男子 | 2位 | ||||||||
| 女子 | 2位 | |||||||||
| バレーボール | 男子 | 3位 | ||||||||
| 女子 | 2位 | |||||||||
| 柔道 | 男子 団体 | 1位 | ||||||||
| 個人1年45kg級 | 1位 | |||||||||
| 2年60s超級 | 2位 | |||||||||
| 2年60s級 | 2位 | |||||||||
| 2年60s超級 | 3位 | |||||||||
| 2年60s級 | 3位 | |||||||||
| 個人1年45kg級 | 3位 | |||||||||
| 女子 団体 | 1位 | |||||||||
| 個人 | 1位 | |||||||||
| 個人 | 2位 | |||||||||
| 個人 | 3位 | |||||||||
| バドミントン | 団体 | 3位 | ||||||||
| 剣道 | 団体 男子 | 2位 | ||||||||
| 団体 女子 | 2位 | |||||||||
| 水泳 | 団体 女子3位 | |||||||||
| 個人100m 自由形 | 2位 | |||||||||
| 個人50m 自由形 | 2位 | |||||||||
| 陸上 | 男子団体 | 5位 | ||||||||
| 個人15500M | 1位 | |||||||||
| 3000M | 1位 | |||||||||
| 1年走り幅跳 | 2位 | |||||||||
| 砲丸投 | 2位 | |||||||||
| 女子団体 | 3位 | |||||||||
| 個人100mH | 1位 | |||||||||
| 800M | 1位 | |||||||||
| 1500M | 1位 |
Copyright (C) 小松市立南部中学校 All rights reserved.