
詳細につきましては学校からのお知らせ等をご覧下さい
| 日 | 曜 | 主な行事 | その他 | |
| 1 | 火 | sc | ||
| 2 | 水 | 写生会(給食なし) | 心 | |
| 3 | 木 | 小松市中学校体育大会野球競技〜5日 | ||
| 4 | 金 | |||
| 5 | 土 | 石川県カヌースプリント選手権大会(木場潟) 石川県陸上競技選手権大会(西部緑地公園)〜6日 |
||
| 6 | 日 | |||
| 7 | 月 | 月曜12346 | 心 | 短縮 |
| 8 | 火 | 2年内科検診 | sc | 短縮 |
| 9 | 水 | 全校集会 | 心 | |
| 10 | 木 | 1年内科検診 | 短縮 | |
| 11 | 金 | sc | ||
| 12 | 土 | |||
| 13 | 日 | 島町運動会(本体使用不可) | ||
| 14 | 月 | 心 | ||
| 15 | 火 | スポーツテスト(12限2年、34限3年、56限1年) | ||
| 16 | 水 | 水曜1〜5+月曜5 | 心 | |
| 17 | 木 | 歯科検診(1年・2年456組 13:00〜) | 短縮 | |
| 18 | 金 | 中間テスト・避難訓練 | sc | |
| 19 | 土 | 九谷杯バレーボール大会〜20日 | ||
| 20 | 日 | 矢沢町運動会(晴れ:運動場、雨:本体使用不可) | ||
| 21 | 月 | 月曜12356限 | 心 | |
| 22 | 火 | 会計振替日・金曜授業 | sc | |
| 23 | 水 | 3年修学旅行〜25日 | 心 | |
| 24 | 木 | |||
| 25 | 金 | 12年遠足 | ||
| 26 | 土 | |||
| 27 | 日 | |||
| 28 | 月 | 心 | ||
| 29 | 火 | sc | ||
| 30 | 水 | 1年耳鼻科検診、市陸上激励会 | 心 | 短縮 |
| 31 | 木 | 尿検査、専門委員会 | 短縮 |
Copyright (C) 小松市立南部中学校 All rights reserved.