![]()
2018年度
4月
| 4月21日 | ソフトテニス部 | 団体優勝 | 小松市中学校体育大会 |
| 4月22日 | ソフトテニス部 | 個人3位 | 小松市中学校体育大会 男子 |
| 4月29日 | ソフトテニス部 | 3位 | ライオンズクラブ旗争奪加賀地区中学校ソフトテニス大会 |
5月
| 5月6日 | 野球部 | 優勝 | 小松市中学校体育大会 軟式野球競技 |
6月
| 6月3日 | 陸上部 | 総合6位 | 小松市中学校陸上競技大会 男子 |
| 1位 | 小松市中学校陸上競技大会 男子砲丸投 | ||
| 3位 | 小松市中学校陸上競技大会 男子走高跳 | ||
| 4位 | 小松市中学校陸上競技大会 男子走幅跳 | ||
| 4位 | 小松市中学校陸上競技大会 男子110mハードル | ||
| 6位 | 小松市中学校陸上競技大会 男子低学年走幅跳 | ||
| 6位 | 小松市中学校陸上競技大会 男子4×100mリレー | ||
| 総合6位 | 小松市中学校陸上競技大会 女子 | ||
| 1位 | 小松市中学校陸上競技大会 女子 走高跳 | ||
| 1位 | 小松市中学校陸上競技大会 女子低学年100m | ||
| 2位 | 小松市中学校陸上競技大会 女子低学年走幅跳 | ||
| 6位 | 小松市中学校陸上競技対 女子100mハードル | ||
| 6位 | 小松市中学校陸上競技大会 男子4×100mリレー | ||
| 6月16日 | ソフトテニス部 | 団体3位 | 加賀地区中学校体育大会 男子 |
| 6月23日 | ソフトテニス部 | 3位 | 小松市長杯争奪ソフトテニス大会U14の部 |
| 6月17日 | 水泳部 | 1位 | 50m自由形 |
| 1位 | 100mバタフライ | ||
| 9位 | 50m自由形 | ||
| 8位 | 100m自由形 | ||
| 6月25日 | 社会を明るくする運動 | 佳作 2名 | |
| 6月30日 | 相撲 | 優勝 | 第35回 小松市中学生相撲選手権大会個人3年の部 |
| 3位 | 第35回 小松市中学生相撲選手権大会個人3年の部 | ||
| 6月30日 | 陸上部 | 4位 | 第70回 石川県中学校陸上競技大会 女子走高跳 |
| 6位 | 第70回 石川県中学校陸上競技大会 男子砲丸投 | ||
| 1位 | 第70回 石川県中学校陸上競技大会 女子低学年100m | ||
7月
| 7月1日 | 陸上部 | 7位 | 第70回 石川県中学校陸上競技大会 女子低学年走幅跳 |
| 7月1日 | トランポリン | 1位 | 第22回 加賀地区ジュニアトランポリン競技大会 Aクラス中学女子 |
| 7月8日 | トランポリン | 1位 | 第35回 石川県ジュニアトランポリン選手権大会 中学生女子 |
| 7月14日 | 陸上部 | 4位 | 第64回 全日本中学校通信陸上競技大会 女子走高跳 |
| 5位 | 第64回 全日本中学校通信陸上競技大会 男子砲丸投 | ||
| 7月15日 | 陸上部 | 3位 | 第64回 全日本中学校通信陸上競技大会 女子2年100m |
| 7月14日 | 水泳部 | 1位 | 第70回 石川県中学校体育大会水泳競技大会 50m自由形 |
| 7月15日 | 水泳部 | 1位 | 第70回 石川県中学校体育大会水泳競技大会 100mバタフライ |
| 7月15日 | 吹奏楽部 | 金賞県代表 | 石川県 吹奏楽コンクール 中学B編成の部 |
8月
| 8月2日 | サイエンスチャレンジ | 銀賞 | 3名 |
| 8月7日 | 水泳部 | 3位 | 第39回 北信越総合競技大会 水泳競技 50m自由形 |
| 4位 | 第39回 北信越総合競技大会 水泳競技 100mバタフライ | ||
| 8月8日 | 陸上部 | 7位 | 第39回 北信越総合競技大会 陸上競技 女子走高跳 |
| 8位 | 第39回 北信越総合競技大会 陸上競技 男子砲丸投 | ||
| 8月10日 | 吹奏楽部 | 銀賞 | 北陸吹奏楽コンクール中学編成Bの部 |
| 8月18日 | 陸上部 | 2位 | 第43回 石川県ナイター陸上競技大会 中学女子100m |
| 2位 | 第43回 石川県ナイター陸上競技大会 中学女子走幅跳 | ||
| 8月19日 | 水泳部 | 第58回 全国中学校水泳競技大会 100mバタフライ出場 |
2017年度
| 3月25日 | 中部日本個人重奏コンテスト | 打楽器三重奏 | 金賞 | 吹奏楽部 | ||
|
|
||||||
| 3月8日 | 小松市中学校部活動表彰 | 個人 | ||||
|
|
||||||
| 2月24日 | 北陸アンサンブルコンテスト | 打楽器三重奏 | 金賞 | 吹奏楽部 | ||
|
|
||||||
| 2月16日 | 明るい選挙書道コンクール | 小松ライオンズクラブ | 会長賞 | 個人 | ||
|
|
||||||
| 1月28日 | 小松市中学校スキー大会 | 団体 | 1位 | |||
| 個人 | 1位 | 個人 | ||||
|
|
||||||
| 1月20日 | 小松市中学校インドアソフトテニス大会 | 男子個人 | 3位 | ペア | ||
|
|
||||||
| 1月14日 | 県アンサンブルコンテスト | 打楽器三重奏 | 金賞 | 吹奏楽部 | ||
|
|
||||||
| 12月23日 | 加賀アンサンブルコンテスト | 打楽器三重奏 | 金賞 | 吹奏楽部 | ||
|
|
||||||
| 12月16日 | 小松市中学校インドアソフトテニス大会 | 男子団体 | 1位 | テニス部 | ||
|
|
||||||
| 12月4日 | 中学生人権作文コンテスト | 石川県連合会 | 入選 | 個人 | ||
| 小松協議会 | 入選 | 個人 | ||||
|
|
||||||
| 11月5日 | 小松市トランポリン選手権大会 | 中学生高校生 | 1位 | 個人 | ||
|
|
||||||
| 10月22日 | 石川県少林寺拳法大会単独演武 | 中学生男子の部 | 優秀賞 | 個人 | ||
|
|
||||||
| 10月16日 | 小松市小中学生読書感想文コンクール | 優良賞 | 個人 | |||
| 佳作 | 個人 | |||||
| 佳作 | 個人 | |||||
|
|
||||||
| 10月14日 | 加賀地区中学校新人陸上競技大会 | 男子共通砲丸投げ | 4位 | 個人 | ||
| 女子共通走り高跳び | 4位 | 個人 | ||||
| 女子1年100m | 3位 | 個人 | ||||
|
|
||||||
| 10月13日 | 小松市小中学生図書館を使った調べる学習コンクール | 優良賞 | 個人 | |||
| 入選 | 個人 | |||||
|
|
||||||
|
10月12日 |
小松市小中学生かけはし文芸コンクール | 生活作文の部 | 優良 | 個人 | ||
| 生活作文の部 | 優良 | 個人 | ||||
| 生活作文の部 | 優良 | 個人 | ||||
| 生活作文の部 | 優良 | 個人 | ||||
| 生活作文の部 | 入選 | 個人 | ||||
|
|
||||||
| 9月24日 | 小松市新人体育大会水泳競技 | 男子総合 | 3位 | 水泳 | ||
| 男子50mバタフライ | 1位 | 個人 | ||||
| 男子50m自由形 | 1位 | 個人 | ||||
| 小松市新人体育大会陸上競技 | 男子総合 | 6位 | 陸上部 | |||
| 男子砲丸投げ | 1位 | 個人 | ||||
| 男子110mハードル | 3位 | 個人 | ||||
| 男子走り高跳び | 3位 | 個人 | ||||
| 女子総合 | 6位 | 陸上部 | ||||
| 女子走り高跳び | 1位 | 個人 | ||||
| 女子1年100m | 1位 | 個人 | ||||
| 女子1年走り幅跳び | 2位 | 個人 | ||||
| 小松市新人体育大会軟式野球競技 | 1位 | 野球部 | ||||
| 小松市新人体育大会ソフトテニス競技 | 男子個人 | 3位 | ペア | |||
|
|
||||||
| 9月14日 | 小松市科学作品展 | 入選 | 個人 | |||
| 入選 | 個人 | |||||
| 入選 | 個人 | |||||
|
|
||||||
| 9月3日 | 第7回石川県中学校新人水泳競技大会 | 2年男子100m自由形 | 1位 | 個人 | ||
| 2年男子100mバタフライ | 1位 | 個人 | ||||
|
|
||||||
| 9月2日 | 小松市学年別ソフトテニス大会 | 2年生の部 | 3位 | ペア | ||
|
|
||||||
| 8月20日 | 石川県ナイター陸上競技大会 | 中学男子砲丸投げ | 3位 | 個人 | ||
|
|
||||||
| 7月23日 | 石川県吹奏楽コンクール | 銀賞 | 吹奏楽部 | |||
|
|
||||||
| 7月16日 | 石川県中学校水泳競技大会 | 男子100mバタフライ | 3位 | 個人 | ||
| 7月15日 | 石川県中学校水泳競技大会 | 男子50m自由形 | 4位 | 個人 | ||
| 女子高飛込 | 4位 | 個人 | ||||
| 女子飛板飛込 | 3位 | 個人 | ||||
|
|
||||||
| 6月24日 | 小松市長杯争奪ソフトテニス大会 | U14の部 | 2位 | ペア | ||
|
|
||||||
| 6月22日 | よい歯の生徒審査会 | 優秀賞 | 個人 | |||
| 優良賞 | 個人 | |||||
|
|
||||||
| 6月19日 | 加賀地区中学校体育大会軟式野球競技 | Hブロック | 1位 | 野球部 | ||
|
|
||||||
| 6月18日 | 加賀地区中学校体育大会ソフトテニス競技南加賀ブロック | 男子個人 | 3位 | ペア | ||
| 6月17日 | 加賀地区中学校体育大会ソフトテニス競技南加賀ブロック | 男子団体 | 1位 | テニス部 | ||
|
|
||||||
| 6月17日 | 加賀地区中学校体育大会水泳競技南加賀ブロック | 男子100m自由形 | 3位 | 個人 | ||
| 男子100mバタフライ | 1位 | 個人 | ||||
|
|
||||||
| 6月4日 | 小松市中学校体育大会陸上競技 | 男子総合 | 6位 | 陸上部 | ||
| 女子低学年100m | 2位 | 個人 | ||||
| 男子低学年走幅跳 | 6位 | 個人 | ||||
| 女子4×100mR | 6位 | 4名 | ||||
|
|
||||||
| 5月20日 | 小松市春季大会ソフトテニス競技 | 2部男子 | 1位 | ペア | ||
|
|
||||||
| 5月5日 | 小松市中学校体育大会野球競技 | 1位 | 野球部 | |||
|
|
||||||
| 4月23日 | 小松市中学校体育大会ソフトテニス競技 | 男子個人 | 3位 | ペア | ||
| 4月22日 | 小松市中学校体育大会ソフトテニス競技 | 男子団体 | 3位 | テニス部 | ||
|
|
||||||
| 4月9日 | 石川県空手道選手権大会 | 中学2年生男子組手の部 | 1位 | 個人 | ||
| 中学2年生男子形の部 | 3位 | 個人 | ||||