![]()
![]() |
小松市郊外の山間部に本校は位置しています。 全校生徒100名未満、各学年1学級の小規模校ですが、生徒は明るく活発であり、学習や部活動に意欲的に取り組んでいます。 また、平成17年度より小松市の広域通学モデル校の指定を受け、校区外からも多くの生徒が通学しています。 小規模校ならではのきめ細かい指導のもと、小中連携教育や地域学習、養護学校との交流などを取り入れ、学力の向上とともに、地域に根ざした豊かでたくましい心身の育成を図っています。 |
||
|
|
|||
| ○本校の教育目標 | 「自ら学び心身を鍛え、心豊かに創造と実践に励む生徒の育成」 | ||
| 生徒信条 「学ぶ松東・鍛える松東」 | |||
|
|
|||
| ○本校の教育方針 | 人間尊重の精神と敬愛や感謝の気持ちを育成する。 | ||
| 自ら学ぶ意欲にあふれ、確かな学力と豊かな心を持つ生徒を育成する。 | |||
| 自ら考え、創造し実践できる生徒を育成する。 | |||
| 郷土に誇りを持つ生徒を育成する。 | |||
| 小中連携を生かした学校づくりを進める。 | |||
|
|
|||
| ○平成24年度の重点 | 元気なあいさつ、大きな校歌、きれいな学校を実現する。 | ||
| 平成24年度生徒数 | |
平成24年度教職員構成 | |
平成24年度部活動構成 | ||||||||||
| 学年 | 男子 | 女子 | 合計 | 校長 | 3年級外(数学) | 美術科非常勤講師 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | ||||
| 1年 | 18(0) | 12(1) | 30(1) | 教頭(技術) | 特別支援学級担任 | 給食技能士 | 陸上部 | (男子) | 7 | 6 | 4 | 17 | ||
| 2年 | 19(2) | 16(0) | 35(2) | 1年担任(英語) | 養護教諭 | 給食調理員 | (女子) | 4 | 6 | 4 | 14 | |||
| 3年 | 20(0) | 12(0) | 32(0) | 1年級外(保体) | 支援員 | 校務員(2名が交代) | 野球部(男子) | 6 | 9 | 5 | 20 | |||
| 合計 | 57(2) | 40(1) | 97(3) | 2年担任(国語) | 事務主事 | 夜間巡視員 | テニス部(男子) | 4 | 2 | 8 | 14 | |||
| ( )はそのうち、 特別支援学級の人数 |
2年級外(理科) | 図書司書 | スクールカウンセラー(火曜) | バレー部(女子) | 4 | 3 | 4 | 11 | ||||||
| 3年担任(社会) | 音楽科は松陽中学から来校(兼務) | 吹奏楽部 | 4 | 7 | 2 | 13 | ||||||||
| 学ぶ松東 | ||||
![]() |
![]() |
|||
| ○小中連携教育 | ||||
| ・小中一貫学力向上推進モデル校 | ||||
| ○充実した英語教育活動 | ||||
| ・外国人教師(ALT)による英会話 | ||||
| ○寄宿舎を利用した宿泊学習 | ![]() |
![]() |
||
| ・科学、英語、文化、など興味を高め、自ら取り組み解決する学習 | ||||
| ・基本的な生活習慣と、家庭学習習慣の確立 | ||||
| ○小規模校のメリットを生かした総合的な学習の時間 | ||||
|
|
||||
| 鍛える松東 | ||||
![]() |
![]() |
|||
| ○全員部活動による体力の増強 | ||||
| ○スキー教室 | ||||
![]() |
![]() |
|||
| ○地域の自然を生かした体験活動 | ||||
|
|
||||
| 心豊かな松東 | ||||
| ○全校朝読書 | ![]() |
![]() |
||
| ・教育課程に位置づけられた朝読書タイム | ||||
| ○養護学校との交流授業 | ||||
| ・2つの養護学校との交流を通して得られる豊かな心 | ||||
![]() |
![]() |
|||
|
|
||||
| 地域に支えられた教育活動 | ||||
![]() |
![]() |
|||
| ○学校行事への地域の方々の参加・協力 | ||||
| ・総合的な学習の時間、奉仕活動、スキー教室 | ||||
| ○歴史ロマンにあふれた松東校下 | ||||
| ・一向一揆波佐谷城址、旧尾小屋鉱山 | ||||
![]() |
![]() |
|||