予定ですので、変更の可能性があります。
4月の行事予定
| 日 | 曜 | 学 校 行 事 | 学年 | 学習予定 | 備 考 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 1 | 日 | ||||||||||
| 2 | 月 | 赴任 | |||||||||
| 3 | 火 | ||||||||||
| 4 | 水 | 学級発表(12:00) | |||||||||
| 5 | 木 | 入学式準備(3年、弁当持参) 新任式・始業式 入学式 14:00 |
1 | * | * | * | * | 学活 | 入学 | ||
| 2 | * | * | * | * | 新始 | 入学 | |||||
| 3 | 準備 | 準備 | 準備 | 準備 | 新始 | 入学 | |||||
| 6 | 金 | 学級活動(1〜3) 全校集会(集会指導) 給食開始 |
1 | 学A | 学B | 学C | 集会 | * | * | ||
| 2 | 学A | 学B | 学C | 集会 | * | * | |||||
| 3 | 学A | 学B | 学C | 集会 | * | * | |||||
| 7 | 土 | ||||||||||
| 8 | 日 | ||||||||||
| 9 | 月 | 1年学力達成度調査 2・3年定着度診断テスト |
1 | 国語 | 社会 | 算数 | 理科 | アン | * | ||
| 2 | 国語 | 数学 | 社会 | 英語 | 理科 | * | |||||
| 3 | 国語 | 理科 | 英語 | 社会 | 数学 | * | |||||
| 10 | 火 | 部活動説明会 身体計測 生徒会発足集会・任命式 |
1 | 学D | 学E | 身計 | 学F | 部説 | 任発 | ||
| 2 | 学D | 学E | 学F | 身計 | 学G | 任発 | |||||
| 3 | 学D | 身計 | 学E | 学F | 学G | 任発 | |||||
| 11 | 水 | 生徒会専門委員会 歯科検診(3年全+2年1,2,3) |
1 | 学G | 学H | 学I | 学授 | 学授 | 専委 | ||
| 2 | 学授 | 学授 | 学授 | 集会 | 学授 | 専委 | |||||
| 3 | 学授 | 学授 | 学授 | 学授 | 集会 | 専委 | |||||
| 12 | 木 | 歯科検診(1年全+2年4,5,6) T期時間割授業開始 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 13 | 金 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 14 | 土 | ||||||||||
| 15 | 日 | ||||||||||
| 16 | 月 | 県基礎学力調査 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 3 | 基社 | 基英 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 17 | 火 | 全国学力学習状況調査 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 3 | 国A | 国B | 数A | 数B | 理科 | アン | |||||
| 18 | 水 | 1年耳鼻科検診13:20 クラス討議 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ク討 | ||
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ク討 | |||||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ク討 | |||||
| 19 | 木 | 3年内科検診 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 20 | 金 | 部活動発足集会 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 21 | 土 | ||||||||||
| 22 | 日 | ||||||||||
| 23 | 月 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 24 | 火 | 授業参観・PTA総会 | 1 | 木1 | 木2 | 木3 | 木4 | 参観 | 総懇 | ||
| 2 | 木1 | 木2 | 木3 | 木4 | 参観 | 総懇 | |||||
| 3 | 木1 | 木2 | 木3 | 木4 | 参観 | 総懇 | |||||
| 25 | 水 | 1年心臓検診 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | * | ||
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | * | |||||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | * | |||||
| 26 | 木 | B日程・火曜授業 生徒議会 2年内科検診 |
1 | 火1 | 火2 | 火3 | 火4 | 火5 | 火6 | ||
| 2 | 火1 | 火2 | 火3 | 火4 | 火5 | 火6 | |||||
| 3 | 火1 | 火2 | 火3 | 火4 | 火5 | 火6 | |||||
| 27 | 金 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 28 | 土 | ||||||||||
| 29 | 日 | 昭和の日 | |||||||||
| 30 | 月 | 振り替え休日 | |||||||||
| 5/1 | 火 | B日程・水曜授業 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 集総 | ||
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 集総 | |||||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 集総 | |||||
5月の予定 ◎スクールカウンセラー来校
| 1 | 火 | 月例集会/任命式/生徒総会 |
| 2 | 水 | 写生会(弁当持参) |
| 16 | 水 | 専門委員会 |
| 18 | 金 | 中間テスト/避難訓練 |
| 22 | 火 | 3年修学旅行(〜24) |
| 23 | 水 | 1・2年遠足 |
| 24 | 木 | 1年交通安全教室 |
| 29 | 火 | 面接週間(〜6/4) |
| 30 | 水 | 陸上部激励会 |
Copyright(C) 2000by Syouyou Juior High School
Produced by 情報教育推進委員会