予定ですので、変更の可能性があります。
3月 行事予定
| 日 | 曜 | 学 校 行 事 | 学年 | 学習予定 | 備 考 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 1 | 木 | 1・2年学年末テスト ピアノ調律(音楽室,多目的,体育館) |
1 | テ | テ | テ | テ | 5 | 6 | ||
| 2 | テ | テ | テ | テ | 5 | 6 | |||||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 2 | 金 | 1・2年学年末テスト 月例集会 |
1 | テ | テ | 3 | 4 | 5 | 集会 | ||
| 2 | テ | テ | 3 | 4 | 5 | 集会 | |||||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 学集 | 集会 | |||||
| 3 | 土 | ||||||||||
| 4 | 日 | ||||||||||
| 5 | 月 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | * | |||
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | * | |||||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | * | * | |||||
| 6 | 火 | B日程・教室ワックス塗り 3年公立高校学力検査 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 3 | 1 | 2 | * | * | * | * | |||||
| 7 | 水 | 廊下・階段ワックス塗り1・2年 歌練習 3年公立高校学力検査 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 歌練 | * | ||
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 歌練 | * | |||||
| 3 | 1 | 2 | * | * | * | * | |||||
| 8 | 木 | 卒業式総練習 3年同窓会入会式 |
1 | 5 | 総練 | 総練 | 総練 | * | * | ||
| 2 | 5 | 総練 | 総練 | 総練 | 準備 | 準備 | |||||
| 3 | 同窓 | 総練 | 総練 | 総練 | * | * | |||||
| 9 | 金 | 卒業式 | 1 | 卒業式 | * | * | * | ||||
| 2 | 片付 | * | * | ||||||||
| 3 | * | * | * | ||||||||
| 10 | 土 | ||||||||||
| 11 | 日 | ||||||||||
| 12 | 月 | B日程 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | * | ||
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | * | |||||
| 3 | * | * | * | * | * | * | |||||
| 13 | 火 | B日程 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 3 | * | * | * | * | * | * | |||||
| 14 | 水 | B日程 公立高校合格発表(正午) |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | * | ||
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | * | |||||
| 3 | * | * | * | * | * | * | |||||
| 15 | 木 | B日程 あすなろ学級宿泊学習(〜16) |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 3 | * | * | * | * | * | * | |||||
| 16 | 金 | B日程/2年学力把握調査(過去問題練習) | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 国B | 数B | |||||
| 3 | * | * | * | * | * | * | |||||
| 17 | 土 | ||||||||||
| 18 | 日 | ||||||||||
| 19 | 月 | B日程・給食終了 生徒会立会演説会・投票 |
1 | 金1 | 金2 | 金3 | 金4 | 金6 | 立会 | ||
| 2 | 金1 | 金2 | 金3 | 金4 | 金6 | 立会 | |||||
| 3 | * | * | * | * | * | * | |||||
| 20 | 火 | 春分の日 | |||||||||
| 21 | 水 | 新入生仮入学式 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | * | * | ||
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | * | * | |||||
| 3 | * | * | * | * | * | * | |||||
| 22 | 木 | 定時制高校 入学試験 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | * | * | ||
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | * | * | |||||
| 3 | * | * | * | * | * | * | |||||
| 23 | 金 | 平成23年度修了式 | 1 | 清掃 | 修了 | 学活 | * | * | * | ||
| 2 | 清掃 | 修了 | 学活 | * | * | * | |||||
| 3 | * | * | * | * | * | * | |||||
| 24 | 土 | ||||||||||
| 25 | 日 | ||||||||||
| 26 | 月 | ||||||||||
| 27 | 火 | 定時制高校 合格発表(正午) | |||||||||
| 28 | 水 | 中部日本個人重奏コンテスト(愛知県)〜29 | |||||||||
| 29 | 木 | ||||||||||
| 30 | 金 | 離任式 9:00 | |||||||||
| 31 | 土 | ||||||||||
4月の予定 ☆スクールカウンセラー来校
| 2 | 月 | 赴任 |
| 5 | 木 | 新任式・始業式・入学式 |
| 6 | 金 | 学級活動・給食開始 |
| 9 | 月 | 1年達成度調査/2・3年到達度調査 |
| 10 | 火 | 学級活動・身体計測 |
| 11 | 水 | 歯科検診 |
| 12 | 木 | 歯科検診 |
| 16 | 月 | 県基礎学力調査 |
| 17 | 火 | 全国学力学習状況調査 |
| 24 | 火 | 授業参観・PTA総会 |
Copyright(C) 2000by Syouyou Juior High School
Produced by 情報教育推進委員会